予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
5,794件
対象省庁
37府省庁
支出先あり
5,132件
全事業検索
金額単位:百万円換算
農地の防災保全(直轄)
農林水産省 / 農村振興局
哨戒ヘリコプター(SH-60L)の取得
防衛省 / 防衛装備庁
マイナンバーカードの発行・交付に要する経費
総務省 / 自治行政局
沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費
内閣府 / 沖縄振興局
高齢者医療特別負担調整交付金
厚生労働省 / 保険局
特定復興再生拠点整備事業
復興庁
農地耕作条件改善事業
農林水産省 / 農村振興局
国営公園等事業
国土交通省 / 都市局
被服購入等に係る経費
防衛省 / 防衛装備庁
国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費
水産庁
島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発
防衛省 / 防衛装備庁
独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費
スポーツ庁
武器修理費(陸自)
防衛省 / 防衛装備庁
在外教育施設教員派遣事業等
文部科学省 / 総合教育政策局
特定健康診査・保健指導に必要な経費
厚生労働省 / 保険局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 農地の防災保全(直轄) 農林水産省 / 農村振興局 農林水産基盤整備事業費 | 203.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 257 | 哨戒ヘリコプター(SH-60L)の取得 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 203.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 258 | マイナンバーカードの発行・交付に要する経費 総務省 / 自治行政局 その他の事項経費 | 203.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 259 | 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 内閣府 / 沖縄振興局 教育振興助成費文教施設費 | 200.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 260 | 高齢者医療特別負担調整交付金 厚生労働省 / 保険局 医療給付費 | 200.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 261 | 特定復興再生拠点整備事業 復興庁 その他の事項経費 | 199.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 262 | 農地耕作条件改善事業 農林水産省 / 農村振興局 食料安定供給関係費 | 198.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 263 | 国営公園等事業 国土交通省 / 都市局 公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 196.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 264 | 被服購入等に係る経費 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 195.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 265 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費 水産庁 科学技術振興費 | 192.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 266 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 192.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 267 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 スポーツ庁 教育振興助成費 | 190.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 268 | 武器修理費(陸自) 防衛省 / 防衛装備庁 防衛関係費 | 189.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 269 | 在外教育施設教員派遣事業等 文部科学省 / 総合教育政策局 教育振興助成費 | 189.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 270 | 特定健康診査・保健指導に必要な経費 厚生労働省 / 保険局 生活扶助等社会福祉費 | 189.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。