予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
新産業創出等研究開発推進事業費補助(東日本大震災復興特別会計)
復興庁
へき地における医療提供等の実施
厚生労働省 / 医政局
肝炎ウイルス検査等事業費(肝炎患者等の重症化予防推進事業)
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
第二種健康診断特例区域治療支援事業等調査研究委託費
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム
文部科学省 / 研究振興局
国立障害者リハビリテーションセンター運営事業
厚生労働省 / 社会・援護局
医療施設の設備整備の支援
厚生労働省 / 医政局
AMR対策推進費
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
災害共済給付事業
こども家庭庁 / 成育局
医療施設等施設整備費補助金
厚生労働省 / 医政局
国民健康保険団体連合会等補助金
厚生労働省 / 保険局
被収容者等の処遇
法務省 / 出入国在留管理庁
医療研究開発推進事業費補助金(医療機器・ヘルスケアプロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む)
厚生労働省 / 大臣官房
福島国際研究教育機構における農林水産研究の推進
復興庁
スタートアップ支援事業(うち医工連携グローバル展開事業)
経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 新産業創出等研究開発推進事業費補助(東日本大震災復興特別会計) 復興庁 科学技術振興費 | 20.4億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 77 | へき地における医療提供等の実施 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 20.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 78 | 肝炎ウイルス検査等事業費(肝炎患者等の重症化予防推進事業) 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 20.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 79 | 第二種健康診断特例区域治療支援事業等調査研究委託費 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 19.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 80 | ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム 文部科学省 / 研究振興局 科学技術振興費 | 18.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 81 | 国立障害者リハビリテーションセンター運営事業 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 18.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 82 | 医療施設の設備整備の支援 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 18.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 83 | AMR対策推進費 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 17.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 84 | 災害共済給付事業 こども家庭庁 / 成育局 教育振興助成費 | 17.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 85 | 医療施設等施設整備費補助金 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 16.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 86 | 国民健康保険団体連合会等補助金 厚生労働省 / 保険局 生活扶助等社会福祉費 | 15.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 87 | 被収容者等の処遇 法務省 / 出入国在留管理庁 その他の事項経費 | 15.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 88 | 医療研究開発推進事業費補助金(医療機器・ヘルスケアプロジェクト)(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費科学技術振興費 | 14.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 89 | 福島国際研究教育機構における農林水産研究の推進 復興庁 科学技術振興費 | 13.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 90 | スタートアップ支援事業(うち医工連携グローバル展開事業) 経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG 中小企業対策費 | 13.7億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。