予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
208件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
168件
全事業検索
金額単位:百万円換算
密集市街地総合防災事業
国土交通省 / 住宅局
海岸事業(農地)
農林水産省 / 農村振興局
地域における再エネ等由来水素利活用促進事業(一部経済産業省連携事業)
環境省 / 地球環境局
特定国有財産の整備(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定)
財務省 / 理財局
防災・安全交付金
内閣府 / 沖縄振興局
帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等
復興庁
災害救助等に要する経費
内閣府 / 政策統括官(防災担当)
漁港海岸事業
水産庁
非常災害発生に伴う現地災害対策等に要する経費
内閣府 / 政策統括官(防災担当)
在宅福祉事業費補助金
厚生労働省 / 老健局
国立研究開発法人建築研究所(運営費交付金)
国土交通省 / 大臣官房
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等
環境省 / 大臣官房
浜の活力再生・成長促進交付金
水産庁
事前防災対策の総合的な推進に必要な経費
内閣府 / 政策統括官(防災担当)
海底地震・津波・火山観測網の構築・運用
文部科学省 / 研究開発局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 密集市街地総合防災事業 国土交通省 / 住宅局 住宅都市環境整備事業費 | 38.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 32 | 海岸事業(農地) 農林水産省 / 農村振興局 治山治水対策事業費 | 38.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 33 | 地域における再エネ等由来水素利活用促進事業(一部経済産業省連携事業) 環境省 / 地球環境局 エネルギー対策費 | 37.7億円 | - | 詳細 |
| 34 | 特定国有財産の整備(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定) 財務省 / 理財局 その他の事項経費 | 37.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 35 | 防災・安全交付金 内閣府 / 沖縄振興局 社会資本総合整備事業費 | 35.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 36 | 帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等 復興庁 その他の事項経費 | 34.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 37 | 災害救助等に要する経費 内閣府 / 政策統括官(防災担当) その他の事項経費 | 31.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 38 | 漁港海岸事業 水産庁 治山治水対策事業費 | 29.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 39 | 非常災害発生に伴う現地災害対策等に要する経費 内閣府 / 政策統括官(防災担当) その他の事項経費 | 28.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 40 | 在宅福祉事業費補助金 厚生労働省 / 老健局 生活扶助等社会福祉費 | 23.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 41 | 国立研究開発法人建築研究所(運営費交付金) 国土交通省 / 大臣官房 科学技術振興費 | 20.2億円 | 現状通り | 詳細 |
| 42 | 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等 環境省 / 大臣官房 エネルギー対策費 | 20.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 43 | 浜の活力再生・成長促進交付金 水産庁 食料安定供給関係費 | 19.5億円 | 現状通り | 詳細 |
| 44 | 事前防災対策の総合的な推進に必要な経費 内閣府 / 政策統括官(防災担当) その他の事項経費 | 17.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 45 | 海底地震・津波・火山観測網の構築・運用 文部科学省 / 研究開発局 科学技術振興費 | 16.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。