予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先あり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
防衛医科大学校情報処理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
こどもホスピス支援モデル事業
こども家庭庁 / 成育局
災害拠点精神科病院等整備事業
厚生労働省 / 医政局
医療施設浸水対策事業
厚生労働省 / 医政局
高度医療人材養成事業 (大学病院における医療人材養成環境の更なる高度化)
文部科学省 / 高等教育局
医学系研究支援プログラム
文部科学省 / 研究振興局
匿名医療保険等関連情報データベース(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
自衛隊医療情報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
保険医療機関等管理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
母子保健事務システム(費用請求システム等)関係等事業
こども家庭庁 / 成育局
地域強化型看護基礎教育カリキュラム調査検証事業
厚生労働省 / 医政局
重点感染症に対するワクチン等開発体制整備事業
厚生労働省 / 医政局
医療安全の更なる向上・物流DXの推進に資する製品DBの構築事業
厚生労働省 / 医政局
創薬力向上フォローアップ調査分析事業
内閣官房 / 副長官補付
公費負担医療制度等のオンラインによる資格確認の取組(自治体及び医療機関等への支援)
厚生労働省 / 大臣官房
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 防衛医科大学校情報処理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 452 | こどもホスピス支援モデル事業 こども家庭庁 / 成育局 生活扶助等社会福祉費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 453 | 災害拠点精神科病院等整備事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | - | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 454 | 医療施設浸水対策事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | - | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 455 | 高度医療人材養成事業 (大学病院における医療人材養成環境の更なる高度化) 文部科学省 / 高等教育局 教育振興助成費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 456 | 医学系研究支援プログラム 文部科学省 / 研究振興局 科学技術振興費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 457 | 匿名医療保険等関連情報データベース(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 458 | 自衛隊医療情報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 459 | 保険医療機関等管理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 460 | 母子保健事務システム(費用請求システム等)関係等事業 こども家庭庁 / 成育局 保健衛生対策費 | - | - | 詳細 |
| 461 | 地域強化型看護基礎教育カリキュラム調査検証事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 462 | 重点感染症に対するワクチン等開発体制整備事業 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 463 | 医療安全の更なる向上・物流DXの推進に資する製品DBの構築事業 厚生労働省 / 医政局 その他の事項経費 | - | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 464 | 創薬力向上フォローアップ調査分析事業 内閣官房 / 副長官補付 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 465 | 公費負担医療制度等のオンラインによる資格確認の取組(自治体及び医療機関等への支援) 厚生労働省 / 大臣官房 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。