予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
医療観察対象者の社会復帰
法務省 / 保護局
ヘルスケア産業競争力強化事業(うちヘルスケア産業国際展開推進事業)
経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG
医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(医療研究開発推進事業費補助金)
総務省 / 情報流通行政局
福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業
復興庁
国立研究開発法人国立がん研究センター施設整備費
厚生労働省 / 大臣官房
産科医療機関の確保
厚生労働省 / 医政局
母子保健衛生対策推進事業委託費
こども家庭庁 / 成育局
医療機器審査体制基盤強化費
厚生労働省 / 医薬局
病床機能報告・外来機能報告情報収集経費
厚生労働省 / 医政局
小児慢性特定疾病対策等総合支援事業
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
獣医療提供体制整備推進総合対策事業費
農林水産省 / 消費・安全局
へき地における医療提供体制整備の支援
厚生労働省 / 医政局
循環器病特別対策事業
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
エイズ予防対策事業委託費
厚生労働省 / 健康・生活衛生局
高齢者医療運営円滑化等補助金(高齢者医療支援金等負担金助成事業(制度改正等による影響を受けた健康保険組合に対する補助))
厚生労働省 / 保険局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 医療観察対象者の社会復帰 法務省 / 保護局 その他の事項経費 | 3.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 167 | ヘルスケア産業競争力強化事業(うちヘルスケア産業国際展開推進事業) 経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG 中小企業対策費 | 3.0億円 | 現状通り | 詳細 |
| 168 | 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(医療研究開発推進事業費補助金) 総務省 / 情報流通行政局 科学技術振興費 | 3.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 169 | 福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業 復興庁 その他の事項経費 | 3.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 170 | 国立研究開発法人国立がん研究センター施設整備費 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 2.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 171 | 産科医療機関の確保 厚生労働省 / 医政局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 2.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 172 | 母子保健衛生対策推進事業委託費 こども家庭庁 / 成育局 生活扶助等社会福祉費 | 2.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 173 | 医療機器審査体制基盤強化費 厚生労働省 / 医薬局 その他の事項経費 | 2.8億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 174 | 病床機能報告・外来機能報告情報収集経費 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 2.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 175 | 小児慢性特定疾病対策等総合支援事業 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 生活扶助等社会福祉費 | 2.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 176 | 獣医療提供体制整備推進総合対策事業費 農林水産省 / 消費・安全局 食料安定供給関係費 | 2.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 177 | へき地における医療提供体制整備の支援 厚生労働省 / 医政局 その他の事項経費保健衛生対策費 | 2.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 178 | 循環器病特別対策事業 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 2.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 179 | エイズ予防対策事業委託費 厚生労働省 / 健康・生活衛生局 保健衛生対策費 | 2.6億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 180 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(高齢者医療支援金等負担金助成事業(制度改正等による影響を受けた健康保険組合に対する補助)) 厚生労働省 / 保険局 生活扶助等社会福祉費 | 2.5億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。