予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
34件
対象省庁
6府省庁
支出先データあり
25件
全事業検索
金額単位:百万円換算
子どものための教育・保育給付に必要な経費
こども家庭庁 / 成育局
仕事・子育て両立支援事業
こども家庭庁 / 成育局
地域子ども・子育て支援に必要な経費
こども家庭庁 / 成育局
妊婦のための支援給付費
こども家庭庁 / 成育局
重層的支援体制整備事業交付金
厚生労働省 / 社会・援護局
福島再生加速化交付金
復興庁
地域居住機能再生推進事業
国土交通省 / 住宅局
優良住宅整備促進等事業費補助
国土交通省 / 住宅局
マザーズハローワーク事業推進費
厚生労働省 / 職業安定局
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業
こども家庭庁 / 成育局
子ども・子育て支援総合調査研究事業等
こども家庭庁 / 成育局
地域少子化対策強化事業
こども家庭庁 / 長官官房
児童虐待防止対策推進広報啓発事業
こども家庭庁 / 支援局
こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
こども家庭庁 / 長官官房
住宅施設災害復旧事業費補助
国土交通省 / 住宅局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 こども家庭庁 / 成育局 少子化対策費生活扶助等社会福祉費 | 1.9兆円 | 現状通り | 詳細 |
| 2 | 仕事・子育て両立支援事業 こども家庭庁 / 成育局 少子化対策費 | 2384.6億円 | 現状通り | 詳細 |
| 3 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 こども家庭庁 / 成育局 その他の事項経費 | 2229.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 4 | 妊婦のための支援給付費 こども家庭庁 / 成育局 少子化対策費生活扶助等社会福祉費 | 838.5億円 | - | 詳細 |
| 5 | 重層的支援体制整備事業交付金 厚生労働省 / 社会・援護局 介護給付費生活扶助等社会福祉費 | 718.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 6 | 福島再生加速化交付金 復興庁 その他の事項経費 | 599.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 7 | 地域居住機能再生推進事業 国土交通省 / 住宅局 住宅都市環境整備事業費 | 298.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 8 | 優良住宅整備促進等事業費補助 国土交通省 / 住宅局 住宅都市環境整備事業費 | 248.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 9 | マザーズハローワーク事業推進費 厚生労働省 / 職業安定局 雇用労災対策費 | 42.3億円 | 現状通り | 詳細 |
| 10 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 こども家庭庁 / 成育局 生活扶助等社会福祉費 | 28.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 11 | 子ども・子育て支援総合調査研究事業等 こども家庭庁 / 成育局 生活扶助等社会福祉費 | 14.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 12 | 地域少子化対策強化事業 こども家庭庁 / 長官官房 少子化対策費 | 10.1億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 13 | 児童虐待防止対策推進広報啓発事業 こども家庭庁 / 支援局 生活扶助等社会福祉費 | 2.0億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 14 | こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 こども家庭庁 / 長官官房 少子化対策費 | 1.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 15 | 住宅施設災害復旧事業費補助 国土交通省 / 住宅局 災害復旧等事業費 | 1.0億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。