予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
43件
対象省庁
4府省庁
支出先データあり
38件
全事業検索
金額単位:百万円換算
障害者自立支援給付
厚生労働省 / 社会・援護局
障害児入所給付費等負担金等
こども家庭庁 / 支援局
社会福祉施設等施設整備費補助金
厚生労働省 / 社会・援護局
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
厚生労働省 / 社会・援護局
障害福祉サービス等報酬改定影響検証事業
厚生労働省 / 社会・援護局
障害福祉サービス等経営実態調査
厚生労働省 / 社会・援護局
障害福祉サービスの事業再開支援事業
復興庁
障害福祉のしごと魅力発信事業
厚生労働省 / 社会・援護局
就労系施設生産活動促進事業
厚生労働省 / 社会・援護局
障害支援区分認定データ等の障害福祉サービスデータベースへの送信委託費
厚生労働省 / 社会・援護局
障害者虐待防止・権利擁護事業
厚生労働省 / 社会・援護局
障害者地域生活支援体制整備事業
厚生労働省 / 社会・援護局
民間社会福祉事業助成費補助金
厚生労働省 / 社会・援護局
障害者ピアサポート研修事業に係る指導者養成研修
厚生労働省 / 社会・援護局
障害者等災害臨時特例補助金
復興庁
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 障害者自立支援給付 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1.7兆円 | 現状通り | 詳細 |
| 2 | 障害児入所給付費等負担金等 こども家庭庁 / 支援局 医療給付費生活扶助等社会福祉費 | 4924.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 3 | 社会福祉施設等施設整備費補助金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 50.4億円 | 現状通り | 詳細 |
| 4 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 厚生労働省 / 社会・援護局 その他の事項経費 | 11.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 5 | 障害福祉サービス等報酬改定影響検証事業 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 6 | 障害福祉サービス等経営実態調査 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 3,280万円 | 現状通り | 詳細 |
| 7 | 障害福祉サービスの事業再開支援事業 復興庁 生活扶助等社会福祉費 | 2,440万円 | 終了予定 | 詳細 |
| 8 | 障害福祉のしごと魅力発信事業 厚生労働省 / 社会・援護局 その他の事項経費 | 1,500万円 | 現状通り | 詳細 |
| 9 | 就労系施設生産活動促進事業 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1,220万円 | 現状通り | 詳細 |
| 10 | 障害支援区分認定データ等の障害福祉サービスデータベースへの送信委託費 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1,200万円 | 現状通り | 詳細 |
| 11 | 障害者虐待防止・権利擁護事業 厚生労働省 / 社会・援護局 その他の事項経費 | 1,180万円 | 現状通り | 詳細 |
| 12 | 障害者地域生活支援体制整備事業 厚生労働省 / 社会・援護局 その他の事項経費 | 1,150万円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 13 | 民間社会福祉事業助成費補助金 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1,080万円 | 現状通り | 詳細 |
| 14 | 障害者ピアサポート研修事業に係る指導者養成研修 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 1,070万円 | 現状通り | 詳細 |
| 15 | 障害者等災害臨時特例補助金 復興庁 生活扶助等社会福祉費 | 970万円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。