予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
577件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
538件
全事業検索
金額単位:百万円換算
橋渡し研究プログラム
文部科学省 / 研究振興局
特別支援教育支援体制整備充実事業
文部科学省 / 初等中等教育局
心身障害者扶養共済制度運営費
厚生労働省 / 社会・援護局
福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業)
復興庁
国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費
厚生労働省 / 大臣官房
国立研究開発法人国立循環器病研究センター運営費
厚生労働省 / 大臣官房
ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(B-cure)
文部科学省 / 研究振興局
矯正医療体制の整備
法務省 / 矯正局
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター運営費
厚生労働省 / 大臣官房
後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査事業)
厚生労働省 / 保険局
医療・健康推進事業(うち再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業)
経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG
医療提供体制施設整備交付金
厚生労働省 / 医政局
災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金
経済産業省 / 資源エネルギー庁
次世代がん医療加速化研究事業
文部科学省 / 研究振興局
地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金)
復興庁
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 橋渡し研究プログラム 文部科学省 / 研究振興局 科学技術振興費 | 53.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 47 | 特別支援教育支援体制整備充実事業 文部科学省 / 初等中等教育局 教育振興助成費 | 47.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 48 | 心身障害者扶養共済制度運営費 厚生労働省 / 社会・援護局 生活扶助等社会福祉費 | 46.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 49 | 福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業) 復興庁 その他の事項経費 | 45.2億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 50 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 44.9億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 51 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター運営費 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 44.7億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 52 | ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(B-cure) 文部科学省 / 研究振興局 科学技術振興費 | 42.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 53 | 矯正医療体制の整備 法務省 / 矯正局 その他の事項経費 | 41.9億円 | 現状通り | 詳細 |
| 54 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター運営費 厚生労働省 / 大臣官房 保健衛生対策費 | 41.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 55 | 後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査事業) 厚生労働省 / 保険局 生活扶助等社会福祉費 | 41.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 56 | 医療・健康推進事業(うち再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業) 経済産業省 / 商務情報政策局商務・サービスG 科学技術振興費 | 38.7億円 | 現状通り | 詳細 |
| 57 | 医療提供体制施設整備交付金 厚生労働省 / 医政局 保健衛生対策費 | 37.8億円 | 現状通り | 詳細 |
| 58 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 経済産業省 / 資源エネルギー庁 エネルギー対策費 | 37.1億円 | 現状通り | 詳細 |
| 59 | 次世代がん医療加速化研究事業 文部科学省 / 研究振興局 科学技術振興費 | 35.5億円 | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
| 60 | 地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金) 復興庁 保健衛生対策費 | 34.9億円 | 現状通り | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。