予算事業一覧
2025年度行政事業レビューの対象事業を横断検索できます。事業名、部局、概要、主要経費、レビュー所見で絞り込み、詳細ページへ移動できます。
対象事業数
208件
対象省庁
20府省庁
支出先データあり
168件
全事業検索
金額単位:百万円換算
防災・安全交付金(港湾事業)
国土交通省 / 港湾局
防災・安全交付金(河川事業、その他総合的な治水事業(河川))
国土交通省 / 水管理・国土保全局
防災・安全交付金(砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、 その他総合的な治水事業(砂防))
国土交通省 / 水管理・国土保全局
防災・安全交付金(水道・下水道事業 (都市水環境整備事業を含む))
国土交通省 / 水管理・国土保全局
防災・安全交付金(海岸事業)
国土交通省 / 水管理・国土保全局
防災・安全交付金(都市再生整備計画事業)
国土交通省 / 都市局
防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業)
国土交通省 / 都市局
防災・安全交付金(市街地整備事業)
国土交通省 / 都市局
防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業)
国土交通省 / 住宅局
防災・安全交付金(住環境整備事業)
国土交通省 / 住宅局
次世代河川情報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
数値解析予報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
気象庁情報システム基盤(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
気象資料総合処理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 / 戦略・組織
災害発生時の通信復旧体制の強化
総務省 / 総合通信基盤局
| # | 事業名 | 2025当初予算 | 所見 | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 防災・安全交付金(港湾事業) 国土交通省 / 港湾局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 152 | 防災・安全交付金(河川事業、その他総合的な治水事業(河川)) 国土交通省 / 水管理・国土保全局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 153 | 防災・安全交付金(砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、 その他総合的な治水事業(砂防)) 国土交通省 / 水管理・国土保全局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 154 | 防災・安全交付金(水道・下水道事業 (都市水環境整備事業を含む)) 国土交通省 / 水管理・国土保全局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 155 | 防災・安全交付金(海岸事業) 国土交通省 / 水管理・国土保全局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 156 | 防災・安全交付金(都市再生整備計画事業) 国土交通省 / 都市局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 157 | 防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業) 国土交通省 / 都市局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 158 | 防災・安全交付金(市街地整備事業) 国土交通省 / 都市局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 159 | 防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業) 国土交通省 / 住宅局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 160 | 防災・安全交付金(住環境整備事業) 国土交通省 / 住宅局 社会資本総合整備事業費 | - | - | 詳細 |
| 161 | 次世代河川情報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 162 | 数値解析予報システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 163 | 気象庁情報システム基盤(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 164 | 気象資料総合処理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) デジタル庁 / 戦略・組織 その他の事項経費 | - | 現状通り | 詳細 |
| 165 | 災害発生時の通信復旧体制の強化 総務省 / 総合通信基盤局 その他の事項経費 | - | 事業内容の一部改善 | 詳細 |
省庁単位で比較する場合は、省庁別ページから各省庁の事業一覧へ移動できます。